| STT | Tên báo cáo | Năm báo cáo | Biểu mẫu | Số quyết định/Văn bản công bố | Ngày công bố | Đường dẫn toàn văn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kết quả phân bổ sử dụng số tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại | 2025 | Biểu số 56.3 | 1974/BC-STC | 07/04/2026 | |
| 2 | Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách địa phương, dự phòng ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu choi địa phương và Quỹ dự trữ tài chính | 2025 | Biểu số 56.2 | 1974/BC-STC | 07/04/2026 | |
| 3 | Ước thực hiện chi NSĐP quý I năm 2026 | 2025 | Biểu số 56.1 | 1974/BC-STC | 07/04/2026 | |
| 4 | Ước thực hiện thu NSNN quý I năm 2026 | 2025 | Biểu số 55 | 1974/BC-STC | 07/04/2026 | |
| 5 | Tình hình cân đối NSĐP quý I năm 2026 | 2025 | Biểu số 54 | 1974/BC-STC | 21/04/2026 | |
| 6 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2025 | 2025 | Biểu số 61/CK-NSNN | 190/BC-STC | 08/01/2026 | |
| 7 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2025 | 2025 | Biểu số 60/CK-NSNN | 190/BC-STC | 13/01/2026 | |
| 8 | Cân đối ngân sách địa phương năm 2025 | 2025 | Biểu số 59/CK-NSNN | 190/BC-STC | 13/01/2026 | |
| 9 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2025 | 2025 | Biểu số 61/CK-NSNN | 504/BC-STC | 14/10/2025 | |
| 10 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2025 | 2025 | Biểu số 60/CK-NSNN | 504/BC-STC | 14/10/2025 | |
| 11 | Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2025 | 2025 | Biểu số 59/CK-NSNN | 504/BC-STC | 14/10/2025 | |
| 12 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2025 | 2025 | Biểu số 61/CK-NSNN | 252/BC-STC | 15/07/2025 | |
| 13 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2025 | 2025 | Biểu số 60/CK-NSNN | 252/BC-STC | 15/07/2025 | |
| 14 | Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng năm 2025 | 2025 | Biểu số 59/CK-NSNN | 252/BC-STC | 15/07/2025 | |
| 15 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2025 | 2025 | Biểu số 61/CK-NSNN | 101/BC-STC | 14/04/2025 | |
| 16 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 2025 | 2025 | Biểu số 60/CK-NSNN | 101/BC-STC | 14/04/2025 | |
| 17 | Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2025 | 2025 | Biểu số 59/CK-NSNN | 101/BC-STC | 14/04/2025 | |
| 18 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2024 | 2024 | Biểu số 61/CK-NSNN | 15/BC-STC | 13/01/2025 | |
| 19 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2024 | 2024 | Biểu số 60/CK-NSNN | 15/BC-STC | 13/01/2025 | |
| 20 | Cân đối ngân sách địa phương năm 2024 | 2024 | Biểu số 59/CK-NSNN | 15/BC-STC | 13/01/2025 | |
-
Giá thị trường tháng 5 năm 2026
-
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
-
Báo cáo giá thị trường tháng 4 năm 2026
-
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
-
Công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Tài chính tỉnh Lai Châu
Thống kê truy cập
- Đang truy cập126
- Hôm nay14,594
- Tháng hiện tại213,959
- Tháng trước528,660
- Tổng lượt truy cập90,777,127
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây








