| STT | Tên báo cáo | Năm báo cáo | Biểu mẫu | Số quyết định/Văn bản công bố | Ngày công bố | Đường dẫn toàn văn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2025 | 2025 | Biểu số 61/CK-NSNN | 190/BC-STC | 08/01/2026 | |
| 2 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2025 | 2025 | Biểu số 60/CK-NSNN | 190/BC-STC | 13/01/2026 | |
| 3 | Cân đối ngân sách địa phương năm 2025 | 2025 | Biểu số 59/CK-NSNN | 190/BC-STC | 13/01/2026 | |
| 4 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2025 | 2025 | Biểu số 61/CK-NSNN | 504/BC-STC | 14/10/2025 | |
| 5 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2025 | 2025 | Biểu số 60/CK-NSNN | 504/BC-STC | 14/10/2025 | |
| 6 | Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2025 | 2025 | Biểu số 59/CK-NSNN | 504/BC-STC | 14/10/2025 | |
| 7 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2025 | 2025 | Biểu số 61/CK-NSNN | 252/BC-STC | 15/07/2025 | |
| 8 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2025 | 2025 | Biểu số 60/CK-NSNN | 252/BC-STC | 15/07/2025 | |
| 9 | Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng năm 2025 | 2025 | Biểu số 59/CK-NSNN | 252/BC-STC | 15/07/2025 | |
| 10 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2025 | 2025 | Biểu số 61/CK-NSNN | 101/BC-STC | 14/04/2025 | |
| 11 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 2025 | 2025 | Biểu số 60/CK-NSNN | 101/BC-STC | 14/04/2025 | |
| 12 | Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2025 | 2025 | Biểu số 59/CK-NSNN | 101/BC-STC | 14/04/2025 | |
| 13 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2024 | 2024 | Biểu số 61/CK-NSNN | 15/BC-STC | 13/01/2025 | |
| 14 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2024 | 2024 | Biểu số 60/CK-NSNN | 15/BC-STC | 13/01/2025 | |
| 15 | Cân đối ngân sách địa phương năm 2024 | 2024 | Biểu số 59/CK-NSNN | 15/BC-STC | 13/01/2025 | |
| 16 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2024 | 2024 | Biểu số 61/CK-NSNN | 311/BC-STC | 13/10/2024 | |
| 17 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2024 | 2024 | Biểu số 60/CK-NSNN | 311/BC-STC | 13/10/2024 | |
| 18 | Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2024 | 2024 | Biểu số 59/CK-NSNN | 311/BC-STC | 13/10/2024 | |
| 19 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2024 | 2024 | Biểu số 61 | 224/BC-STC | 11/07/2024 | |
| 20 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2024 | 2024 | Biểu số 60 | 224/BC-STC | 11/07/2024 | |
-
Báo cáo Giá thị trường Quý IV và năm 2025
-
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh tổ chức khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
-
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
-
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉn
-
Công khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu
Thống kê truy cập
- Đang truy cập35
- Hôm nay16,670
- Tháng hiện tại256,380
- Tháng trước341,140
- Tổng lượt truy cập88,840,512
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây








