| STT | Tên báo cáo | Năm báo cáo | Biểu mẫu | Số quyết định/Văn bản công bố | Ngày công bố | Đường dẫn toàn văn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Cân đối NSĐP 9 tháng năm 2022 | 2022 | Biểu mẫu số 59 | Báo cáo số 354/BC-STC ngày 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 42 | Ước thực hiện thu NSNN 9 tháng năm 2022 | 2022 | Biểu mẫu số 60 | Báo cáo số 354/BC-STC ngày 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 43 | Ước thực hiện chi NSĐP 9 tháng năm 2022 | 2022 | Biểu mẫu số 61 | Báo cáo số 354/BC-STC ngày 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
| 44 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2022 | 2022 | Biểu mẫu số 61 | 237/BC-STC | 06/07/2022 | |
| 45 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2022 | 2022 | Biểu mẫu số 60 | 237/BC-STC | 06/07/2022 | |
| 46 | Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng năm 2022 | 2022 | Biểu mẫu số 59 | 237/BC-STC | 06/07/2022 | |
| 47 | Thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I năm 2022 | 2022 | Biểu mẫu số 61 | 125/BC-STC | 11/04/2022 | |
| 48 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2022 | 2022 | Biểu mẫu số 60 | 125/BC-STC | 11/04/2022 | |
| 49 | Cân đối Ngân sách địa phương Quý I năm 2022 | 2022 | Biểu mẫu số 59 | 125/BC-STC | 11/04/2022 | |
| 50 | Báo cáo tình hình nợ của chính quyền địa phương năm 2021 | 2021 | 03/BC-UBND | 09/01/2022 | ||
| 51 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2021 | 2021 | Biểu mẫu số 61 | 12/BC-STC | 09/01/2022 | |
| 52 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2021 | 2021 | Biểu mẫu số 60 | 12/BC-STC | 09/01/2022 | |
| 53 | Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 | 2021 | Biểu mẫu số 59 | 12/BC-STC | 09/01/2022 | |
| 54 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2021 | 2021 | Biểu mẫu số 61 | 360/BC-STC | 06/10/2021 | |
| 55 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021 | 2021 | Biểu mẫu số 60 | 360/BC-STC | 06/10/2021 | |
| 56 | Cân đối Ngân sách địa phương 9 tháng năm 2021 | 2021 | Biểu mẫu số 59 | 360/BC-STC | 06/10/2021 | |
| 57 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 | 2021 | Biểu mẫu số 61 | 241/BC-STC | 09/07/2021 | |
| 58 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 | 2021 | Biểu mẫu số 60 | 241/BC-STC | 09/07/2021 | |
| 59 | Cân đối Ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 | 2021 | Biểu mẫu số 59 | 241/BC-STC | 09/07/2021 | |
| 60 | Tình hình thực hiện vay và trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2021 | 2021 | 202/BC-UBND | 02/07/2021 | ||
-
Báo cáo Giá thị trường Quý IV và năm 2025
-
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh tổ chức khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
-
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
-
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉn
-
Công khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu
Thống kê truy cập
- Đang truy cập29
- Hôm nay10,923
- Tháng hiện tại371,377
- Tháng trước341,140
- Tổng lượt truy cập88,955,509
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây








