DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL CỦA SỞ TÀI CHÍNH LAI CHÂU
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL CỦA SỞ TÀI CHÍNH LAI CHÂU
Stt | Họ và tên | Chức vụ | Số điện thoại | |
BAN GIÁM ĐỐC | ||||
1 | Lê Tuấn Anh | Giám đốc | 0213.3876440 | anhlt.sotc@laichau.gov.vn |
2 | Lò Văn Duy | Phó Giám đốc | 0213.3876355 | duylv.sotc@laichau.gov.vn |
3 | Phạm Quý Dương | Phó Giám đốc | 0213.3877557 | duongpq.sotc@laichau.gov.vn |
4 | Ngô Thị Bích Hạnh | Phó Giám đốc | 0213.3790.979 | hanhntb.sotc@laichau.gov.vn |
VĂN PHÒNG STC | 0213.3876525 | vp.sotc@laichau.gov.vn | ||
1 | Vũ Thị Huyên | Chánh Văn phòng | 0213.3795323 | huyenvt.sotc@laichau.gov.vn |
2 | Trần Đức Nhân | Phó Chánh VP | nhantd.sotc@laichau.gov.vn | |
3 | Nguyễn Văn Thuận | Phó Chánh VP | thuannv.sotc@laichau.gov.vn | |
4 | Đặng Thị Diên | Chuyên viên | diendt.sotc@laichau.gov.vn | |
5 | Lù Thị Thương | Chuyên viên | thuonglt.sotc@laichau.gov.vn | |
6 | Hoàng Thị Vân | Văn thư | vanht.sotc@laichau.gov.vn | |
PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH | 0213.3876401 | stclaichau@mof.gov.vn | ||
1 | Vũ Hồng Kiểm | Trưởng phòng | kiemvh.sotc@laichau.gov.vn | |
2 | Nguyễn Thị Hồng | Phó phòng | hongnt.sotc@laichau.gov.vn | |
3 | Thân Biên Cương | Chuyên viên | cuongtb.sotc@laichau.gov.vn | |
4 | Nguyễn Bảo Mạnh | Chuyên viên | manhnb.sotc@laichau.gov.vn | |
5 | Vũ Thanh Tâm | Chuyên viên | tamvt.sotc@laichau.gov.vn | |
6 | Vũ Hồng Quy | Chuyên viên | quyvh.sotc@laichau.gov.vn | |
7 | Đỗ Văn Quỳnh | Chuyên viên | quynhdv.sotc@laichau.gov.vn | |
8 | Đặng Thị Nhung | Chuyên viên | nhungdt.sotc@laichau.gov.vn | |
PHÒNG TÀI CHÍNH HCSN | 0213.3876402 | ptchcsn.sotc@laichau.gov.vn | ||
1 | Trần Thị Dung | Trưởng phòng | dungtt.sotc@laichau.gov.vn | |
2 | Đinh Thị Kim Oanh | Phó phòng | oanhdtk.sotc@laichau.gov.vn | |
3 | Ngô Thị Lan Anh | Chuyên viên | anhntl.sotc@laichau.gov.vn | |
4 | Trần Thị Hường | Chuyên viên | huongtt.sotc@laichau.gov.vn | |
5 | Nguyễn Đức Quyền | Chuyên viên | quyennd.sotc@laichau.gov.vn | |
6 | Ninh Nghĩa Đức | Chuyên viên | ducnn.sotc@laichau.gov.vn | |
7 | Trần Thanh Mai | Chuyên viên | maitt.sotc@laichau.gov.vn | |
8 | Lò Quang Huy | Chuyên viên | huylq.sotc@laichau.gov.vn | |
PHÒNG QL GIÁ, CÔNG SẢN & TCDN | 0213.3876728 | pqlgcs.sotc@laichau.gov.vn | ||
1 | Trần Văn Minh | Trưởng phòng | chiennm.sotc@laichau.gov.vn | |
2 | Trần Minh Hải | Phó phòng | haitm.sotc@laichau.gov.vn | |
3 | Tạ Duy Phúc | Phó phòng | duytd.sotc@laichau.gov.vn | |
4 | Nguyễn Thị Hải Nghĩa | Chuyên viên | nghianth.sotc@laichau.gov.vn | |
5 | Phan Thị Tuyết | Chuyên viên | tuyetpt.sotc@laichau.gov.vn | |
6 | Nguyễn Kim Thoa | Chuyên viên | thoank.sotc@laichau.gov.vn | |
7 | Nguyễn Thị Mai | Chuyên viên | maint.sotc@laichau.gov.vn | |
PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ | 0213.3876403 | ptcdt.sotc@laichau.gov.vn | ||
1 | Trần Minh Tuyến | Trưởng phòng | tuyentm.sotc@laichau.gov.vn | |
2 | Nguyễn Ngọc Hải | Phó phòng | hainn.sotc@laichau.gov.vn | |
3 | Trần Thế Trung | Phó phòng | trungtt.sotc@laichau.gov.vn | |
4 | Lại Xuân Lam | Chuyên viên | lamlx.sotc@laichau.gov.vn | |
5 | Vũ Thị Hoàn | Chuyên viên | hoanvt.sotc@laichau.gov.vn | |
6 | Nguyễn Văn Linh | Chuyên viên | linhnv.sotc@laichau.gov.vn | |
7 | Vũ Thị Hoa | Chuyên viên | hoavt.sotc@laichau.gov.vn | |
PHÒNG THANH TRA | 0213.3876729 | ptt.sotc@laichau.gov.vn | ||
1 | Phạm Văn Hưng | Chánh Thanh tra | hungpv.sotc@laichau.gov.vn | |
2 | Nguyễn Thị Hương | Phó Chánh thanh tra | huongnt.sotc@laichau.gov.vn | |
3 | Nguyễn Thị Huyền Dung | Chuyên viên | Dungnth.sotc@laichau.gov.vn | |
4 | Trương Xuân Hoàng | Thanh tra viên | hoangtx.sotc@laichau.gov.vn | |
5 | Võ Thị Kim Dung | Thanh tra viên | dungvtk.sotc@laichau.gov.vn | |
6 | Phạm Thị Oanh | Thanh tra viên | oanhpt.sotc@laichau.gov.vn |
- Báo cáo tình hình giá thị trường và công tác quản lý giá tháng 4 năm 2024
- Báo cáo tình hình giá thị trường, công tác quản lý giá tháng 03 và quý I năm 2024
- Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá sản sản do Cục Thi hành án dân sự chuyển giao để làm thủ tục xác định giá khởi điểm
- Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tài chính năm 2024
- Báo cáo tình hình giá thị trƣờng và công tác quản lý giá tháng 10 năm 2023
Thống kê truy cập
- Đang truy cập41
- Hôm nay11,300
- Tháng hiện tại151,247
- Tháng trước359,313
- Tổng lượt truy cập83,409,595
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây