STT | Tên báo cáo | Năm báo cáo | Biểu mẫu | Số quyết định/Văn bản công bố | Ngày công bố | Đường dẫn toàn văn |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Công khai Dự toán NSĐP năm 2019 | 2018 | 1661/QĐ-UBND | 28/12/2018 | ||
302 | Công khai Quyết toán NSĐP năm 2017 | 2018 | 1660/QĐ-UBND | 28/12/2018 | ||
303 | Báo cáo Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019 trình HĐND cấp tỉnh | 2018 | 361/BC-UBND | 05/12/2018 | ||
304 | Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 9 tháng đầu năm 2018 | 2018 | 302/BC-UBND | 12/10/2018 | ||
305 | Công khai Quyết toán NSĐP năm 2016 | 2018 | 26/QĐ-UBND | 12/01/2018 | ||
306 | Công khai Dự toán NSĐP năm 2018 | 2017 | 1639/QĐ-UBND | 22/12/2017 | ||
307 | Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi NSĐP năm 2017. Dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh, thu, chi NSĐP năm 2018 | 2017 | 331/BC-UBND | 24/11/2017 | ||
308 | Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về dự toán năm 2018 | 2017 | 2191/TTr-UBND | 24/11/2017 | ||
309 | Công khai số liệu thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2017 | 2017 | 726/QĐ-UBND | 13/07/2017 |
- Báo cáo tình hình giá thị trường và công tác quản lý giá tháng 4 năm 2024
- Báo cáo tình hình giá thị trường, công tác quản lý giá tháng 03 và quý I năm 2024
- Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá sản sản do Cục Thi hành án dân sự chuyển giao để làm thủ tục xác định giá khởi điểm
- Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tài chính năm 2024
- Báo cáo tình hình giá thị trƣờng và công tác quản lý giá tháng 10 năm 2023
Thống kê truy cập
- Đang truy cập72
- Hôm nay8,068
- Tháng hiện tại288,242
- Tháng trước359,313
- Tổng lượt truy cập83,546,590
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây