STT | Tên báo cáo | Năm báo cáo | Biểu mẫu | Số quyết định/Văn bản công bố | Ngày công bố | Đường dẫn toàn văn |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 | 2019 | Biểu mẫu số 37 | 2220/BC-STC | 03/12/2019 | |
62 | Dự toán chi Ngân sách địa phương , chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020 | 2019 | Biểu mẫu số 36 | 2220/BC-STC | 03/12/2019 | |
63 | Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 2020 | 2019 | Biểu mẫu số 35 | 2220/BC-STC | 03/12/2019 | |
64 | Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 | 2019 | Biểu mẫu số 34 | 2220/BC-STC | 03/12/2019 | |
65 | Cân đối Ngân sách địa phương năm 2020 | 2019 | Biểu mẫu số 33 | 2220/BC-STC | 03/12/2019 | |
66 | Báo cáo Công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019 trình HĐND cấp tỉnh | 2018 | 361/BC-UBND | 05/12/2018 | ||
67 | Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về dự toán năm 2018 | 2017 | 2191/TTr-UBND | 24/11/2017 |
- Báo cáo tình hình giá thị trường và công tác quản lý giá tháng 4 năm 2024
- Báo cáo tình hình giá thị trường, công tác quản lý giá tháng 03 và quý I năm 2024
- Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá sản sản do Cục Thi hành án dân sự chuyển giao để làm thủ tục xác định giá khởi điểm
- Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tài chính năm 2024
- Báo cáo tình hình giá thị trƣờng và công tác quản lý giá tháng 10 năm 2023
Thống kê truy cập
- Đang truy cập83
- Hôm nay5,677
- Tháng hiện tại243,595
- Tháng trước359,313
- Tổng lượt truy cập83,501,943
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây