STT | Tên báo cáo | Năm báo cáo | Biểu mẫu | Số quyết định/Văn bản công bố | Ngày công bố | Đường dẫn toàn văn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2023 | 2023 | Biểu số 61 | 98/BC-STC | 07/04/2023 | |
2 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2023 | 2023 | Biểu mẫu số 60 | 98/BC-STC | 07/04/2023 | |
3 | Cân đối ngân sách địa phương năm 2023 | 2023 | Biểu mẫu số 59 | 98/BC-STC | 07/04/2023 | |
4 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2022 | 2023 | Biểu số 61 | 22/BC-STC | 11/01/2023 | |
5 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2022 | 2023 | Biểu mẫu số 60 | 22/BC-STC | 11/01/2023 | |
6 | Cân đối Ngân sách địa phương năm 2022 | 2023 | Biểu mẫu số 59 | 22/BC-STC | 11/01/2023 | |
7 | Cân đối NSĐP 9 tháng năm 2022 | 2022 | Biểu mẫu số 59 | Báo cáo số 354/BC-STC ngày 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
8 | Ước thực hiện thu NSNN 9 tháng năm 2022 | 2022 | Biểu mẫu số 60 | Báo cáo số 354/BC-STC ngày 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
9 | Ước thực hiện chi NSĐP 9 tháng năm 2022 | 2022 | Biểu mẫu số 61 | Báo cáo số 354/BC-STC ngày 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
10 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2022 | 2022 | Biểu mẫu số 61 | 237/BC-STC | 06/07/2022 | |
11 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2022 | 2022 | Biểu mẫu số 60 | 237/BC-STC | 06/07/2022 | |
12 | Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng năm 2022 | 2022 | Biểu mẫu số 59 | 237/BC-STC | 06/07/2022 | |
13 | Thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I năm 2022 | 2022 | Biểu mẫu số 61 | 125/BC-STC | 11/04/2022 | |
14 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2022 | 2022 | Biểu mẫu số 60 | 125/BC-STC | 11/04/2022 | |
15 | Cân đối Ngân sách địa phương Quý I năm 2022 | 2022 | Biểu mẫu số 59 | 125/BC-STC | 11/04/2022 | |
16 | Báo cáo tình hình nợ của chính quyền địa phương năm 2021 | 2021 | 03/BC-UBND | 09/01/2022 | ||
17 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2021 | 2021 | Biểu mẫu số 61 | 12/BC-STC | 09/01/2022 | |
18 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2021 | 2021 | Biểu mẫu số 60 | 12/BC-STC | 09/01/2022 | |
19 | Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 | 2021 | Biểu mẫu số 59 | 12/BC-STC | 09/01/2022 | |
20 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2021 | 2021 | Biểu mẫu số 61 | 360/BC-STC | 06/10/2021 |
-
Báo cáo tình hình giá thị trường, công tác quản lý giá tháng 4 năm 2023
-
Báo cáo tình hình giá thị trường và công tác quản lý giá tháng 01 năm 2023
-
Báo cáo tình hình giá thị trường trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
-
Báo cáo tình hình giá thị trường và công tác quản lý giá tháng 11 năm 2022
-
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thống kê truy cập
- Đang truy cập54
- Hôm nay12,287
- Tháng hiện tại273,420
- Tháng trước199,653
- Tổng lượt truy cập78,132,384
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây