Báo cáo tình hình giá thị trường tháng 4/2020
Cập nhật: 29/4/2020 | 2:15:48 PMNgày 19/4/2020 Sở Tài chính Lai Châu đã ban hành văn bản số 866/BC-STC báo cáo về tình hình giá thị trường tháng 4 năm 2020.Báo cáo tình hình giá thị trường tháng 3.2020
Cập nhật: 31/3/2020 | 4:03:51 PMBáo cáo tình hình giá thị trường tháng 3.2020Báo cáo tổng hợp giá thị trường trong, sau tết nguyên đán và giá thị trường tháng 01 năm 2020
Cập nhật: 5/2/2020 | 8:26:12 AMBáo cáo tổng hợp giá thị trường trong, sau tết nguyên đán và giá thị trường tháng 01 năm 2020Báo cáo giá thị trường tháng 12/2019
Cập nhật: 2/1/2020 | 9:20:14 AMTình hình giá thị trường tháng 12/2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu có nhiều biến độngBáo cáo tình hình giá thị trường tháng 11 năm 2019
Cập nhật: 9/12/2019 | 8:58:27 AMNgày 03/12/2019, Sở Tài chính ban hành báo cáo số 2218/BC-STC Báo cáo tình hình giá thị trường tháng 11 năm 2019Báo cáo tình hình giá thị trường tháng 10 năm 2019
Cập nhật: 18/11/2019 | 1:51:11 PMNgày 04/11/2019 Sở Tài Chính ban hành Văn bản số 1938/BC-STC Báo cáo tình hình giá thị trường tháng 10 năm 2019Báo cáo tình hình giá thị trường tháng 9 năm 2019
Cập nhật: 15/10/2019 | 9:58:04 AMNgày 02/10/2019 Sở Tài Chính ban hành Văn bản số 1664/BC-STC Báo cáo tình hình giá thị trường tháng 9 năm 2019 và quý III năm 2019Báo cáo tình hình giá thị trường tháng 8 năm 2019
Cập nhật: 17/9/2019 | 9:31:52 AMNgày 03 tháng 9 năm 2019, Sở Tài chính đã phát hành văn bản số 1481/BC-STC Báo cáo giá thị trường tháng 8/2019Báo cáo tình hình giá thị trường tháng 7 năm 2019
Cập nhật: 5/8/2019 | 8:36:48 AMNgày 01 tháng 8 năm 2019, Sở Tài chính đã phát hành văn bản số 1254/BC-STC Báo cáo giá thị trường tháng 7/2019Báo cáo tình hình giá thị trường tháng 6 năm 2019
Cập nhật: 8/7/2019 | 9:10:06 AMNgày 02 tháng 7 năm 2019, Sở Tài chính đã phát hành văn bản số 1035/BC-STC Báo cáo giá thị trường tháng 6/2019Báo cáo tình hình giá thị trường tháng 5 năm 2019
Cập nhật: 11/6/2019 | 5:20:11 PMNgày 03 tháng 6 năm 2019, Sở Tài chính đã phát hành văn bản số 780/BC-STC Báo cáo giá thị trường tháng 5/2019Báo cáo tình hình giá thị trường tháng 4 năm 2019
Cập nhật: 15/5/2019 | 9:10:44 AMNgày 04 tháng 5 năm 2019, Sở Tài chính đã phát hành văn bản số 524/BC-STC Báo cáo giá thị trường tháng 4/2019Báo cáo tình hình giá thị trường tháng 3 năm 2019
Cập nhật: 28/3/2019 | 9:22:35 AMNgày 27 tháng 3 năm 2019, Sở Tài chính đã phát hành văn bản số 519/BC-STC Báo cáo giá thị trường tháng 3/2019Báo cáo tình hình giá thị trường tháng 02 năm 2019
Cập nhật: 13/3/2019 | 2:25:44 PMNgày 28 tháng 02 năm 2019, Sở Tài chính đã phát hành văn bản số 209/BC-STC Báo cáo giá thị trường tháng 02/2019Báo cáo tình hình giá thị trường tháng 01 năm 2019
Cập nhật: 13/3/2019 | 2:23:02 PMNgày 28 tháng 01 năm 2019, Sở Tài chính đã phát hành văn bản số 109/BC-STC Báo cáo giá thị trường tháng 01 và trước tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
CÁC TIN KHÁC
- BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 8 NĂM 2016 (26/8/2016)
- BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 6 NĂM 2016 (30/6/2016)
- Bảng giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2015 (25/9/2015)
- Bảng giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2015 (25/9/2015)
- Bảng giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2015 (25/9/2015)
- BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 8 NĂM 2015 (27/8/2015)
- BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 7 NĂM 2015 (3/8/2015)
- BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 6 NĂM 2015 (6/7/2015)
- Bảng giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2015 (10/6/2015)
- BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 5 NĂM 2015 (27/5/2015)
- Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 (22/5/2015)
- Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 02 & 03 năm 2015 (22/5/2015)
- BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 4 NĂM 2015 (8/5/2015)
- BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 3 NĂM 2015 (26/3/2015)
- BÀNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 2 NĂM 2015 (26/2/2015)
Xem tiếp
Thống kê truy nhập
- Trang được mở: 157
- Khách trong ngày: 162
- Khách online: 43
- Lượt khách: 1